Projektēšanas darbu nosaukums | Mājas/dzīvokļa platība (m²) | ||||
Līdz 100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | ||
1 | Arhitektūras un Būvkonstrukciju daļas izstrāde Rīgā, Ķekavā, Jūrmalā. | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
2 | Arhitektūras un Būvkonstrukciju daļas izstrāde citos novados. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
3 | Būvkonstrukciju daļas izstrāde. | 800 | 1200 | 1500 | 1900 |
4 | Darba organizācijas projekts. | 200 | 300 | ||
5 | Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts (ārējie tīkli).* | 250-500 | |||
6 | Gāzesapgādes projekts (ārējie tīkli).* | 300-500 | |||
7 | Gāzesapgādes projekts (iekšējie tīkli).* | 200-300 | |||
8 | Ūdensapgādes un kanalizācijas shēmu izstrāde zemesgabala robežās. | 300 | |||
9 | Elektroapgādes shēmas izstrāde zemesgabala robežās. | 150 | |||
10 | Energoefektivitātes aprēķins.* | 150 | 200 | ||
11 | Inženiertopogrāfiskais plāns (zemesgabalam līdz 2000 m²).* | 300-400 | |||
12 | Ģeotehniskā izpēte (divi urbumi ar laboratoriskajiem izmeklējumiem).* | 400-500 | |||
13 | Dzīvokļa pārplānojums neskarot nesošās konstrukcijas un ārsienas. | 400 | 500 | 600 | 700 |
14 | Dzīvokļa pārplānojums skarot nesošās konstrukcijas vai ārsienas. | 600 | 750 | 900 | 1200 |
Piezīmes: | |||||
Norādītās projektēšanas izmaksas piemērotas vidējās sarezģītības ēkas plānojumam un zemesgabalam ieskaitot saskaņojumus. Tās var mainīties pēc konkrētā gadījuma sīkākas izpētes. Izmaksās netiek ieskaitīti papildus izdevumi, piemēram, būvnodeva, tehniskie noteikumi, u.c. | |||||
Projekta daļas (*) izstrādā apakšuzņēmējs un var mainīties atkarībā no attiecīgā izstrādātāja un sarezģītības. |